Kì quay xổ số Hà Nội đang được diễn ra tại đây
Kết quả xổ số Hà Nội - 14/10/2019 13VH-8VH-14VH |
---|
ĐB | 64511 |
Nhất | 54757 |
Nhì | 74321 | 64217 |
Ba | 49833 | 88236 | 14579 |
31544 | 10625 | 63067 |
Tư | 0175 | 6159 | 2177 | 6553 |
Năm | 0240 | 3062 | 1026 |
6244 | 4575 | 5855 |
Sáu | 180 | 375 | 587 |
Bảy | 38 | 50 | 36 | 02 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 02 |
---|
1 | 11, 17 |
---|
2 | 21, 25, 26 |
---|
3 | 33, 36, 38, 36 |
---|
4 | 44, 40, 44 |
---|
5 | 57, 59, 53, 55, 50 |
---|
6 | 67, 62 |
---|
7 | 79, 75, 77, 75, 75 |
---|
8 | 80, 87 |
---|
9 | |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 40, 80, 50 |
---|
1 | 11, 21 |
---|
2 | 62, 02 |
---|
3 | 33, 53 |
---|
4 | 44, 44 |
---|
5 | 25, 75, 75, 55, 75 |
---|
6 | 36, 26, 36 |
---|
7 | 57, 17, 67, 77, 87 |
---|
8 | 38 |
---|
9 | 79, 59 |
---|
Kết quả xổ số Hà Nội - 10/10/2019 11VD-8VD-6VD |
---|
ĐB | 44946 |
Nhất | 42387 |
Nhì | 29469 | 81886 |
Ba | 03221 | 52983 | 98992 |
01917 | 13602 | 18974 |
Tư | 3283 | 4309 | 4840 | 7724 |
Năm | 1728 | 3204 | 2160 |
2005 | 1920 | 0759 |
Sáu | 572 | 834 | 653 |
Bảy | 81 | 30 | 29 | 42 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 02, 09, 04, 05 |
---|
1 | 17 |
---|
2 | 21, 24, 28, 20, 29 |
---|
3 | 34, 30 |
---|
4 | 46, 40, 42 |
---|
5 | 59, 53 |
---|
6 | 69, 60 |
---|
7 | 74, 72 |
---|
8 | 87, 86, 83, 83, 81 |
---|
9 | 92 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 40, 60, 20, 30 |
---|
1 | 21, 81 |
---|
2 | 92, 02, 72, 42 |
---|
3 | 83, 83, 53 |
---|
4 | 74, 24, 04, 34 |
---|
5 | 05 |
---|
6 | 46, 86 |
---|
7 | 87, 17 |
---|
8 | 28 |
---|
9 | 69, 09, 59, 29 |
---|
Kết quả xổ số Hà Nội - 07/10/2019 6VA-14VA-13VA |
---|
ĐB | 94200 |
Nhất | 05557 |
Nhì | 44803 | 71106 |
Ba | 88535 | 78799 | 20943 |
70764 | 28614 | 39888 |
Tư | 5893 | 3865 | 1217 | 1589 |
Năm | 8116 | 2975 | 2164 |
0247 | 2280 | 0295 |
Sáu | 647 | 383 | 829 |
Bảy | 54 | 24 | 74 | 85 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 00, 03, 06 |
---|
1 | 14, 17, 16 |
---|
2 | 29, 24 |
---|
3 | 35 |
---|
4 | 43, 47, 47 |
---|
5 | 57, 54 |
---|
6 | 64, 65, 64 |
---|
7 | 75, 74 |
---|
8 | 88, 89, 80, 83, 85 |
---|
9 | 99, 93, 95 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 00, 80 |
---|
1 | |
---|
2 | |
---|
3 | 03, 43, 93, 83 |
---|
4 | 64, 14, 64, 54, 24, 74 |
---|
5 | 35, 65, 75, 95, 85 |
---|
6 | 06, 16 |
---|
7 | 57, 17, 47, 47 |
---|
8 | 88 |
---|
9 | 99, 89, 29 |
---|
Kết quả xổ số Hà Nội - 03/10/2019 11UQ-4UQ-15UQ |
---|
ĐB | 17227 |
Nhất | 10166 |
Nhì | 42373 | 61482 |
Ba | 48381 | 57254 | 84859 |
30619 | 30852 | 40327 |
Tư | 3574 | 3825 | 4439 | 8107 |
Năm | 2577 | 6161 | 3675 |
2328 | 5035 | 9901 |
Sáu | 351 | 344 | 775 |
Bảy | 59 | 67 | 14 | 92 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 07, 01 |
---|
1 | 19, 14 |
---|
2 | 27, 27, 25, 28 |
---|
3 | 39, 35 |
---|
4 | 44 |
---|
5 | 54, 59, 52, 51, 59 |
---|
6 | 66, 61, 67 |
---|
7 | 73, 74, 77, 75, 75 |
---|
8 | 82, 81 |
---|
9 | 92 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | |
---|
1 | 81, 61, 01, 51 |
---|
2 | 82, 52, 92 |
---|
3 | 73 |
---|
4 | 54, 74, 44, 14 |
---|
5 | 25, 75, 35, 75 |
---|
6 | 66 |
---|
7 | 27, 27, 07, 77, 67 |
---|
8 | 28 |
---|
9 | 59, 19, 39, 59 |
---|
Kết quả xổ số Hà Nội - 30/09/2019 3UM-9UM-14UM |
---|
ĐB | 91964 |
Nhất | 44486 |
Nhì | 20614 | 37194 |
Ba | 24720 | 23165 | 87427 |
05300 | 88699 | 85915 |
Tư | 0395 | 3752 | 4346 | 5872 |
Năm | 1675 | 5698 | 2798 |
3030 | 6336 | 1915 |
Sáu | 557 | 981 | 969 |
Bảy | 27 | 77 | 33 | 11 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 00 |
---|
1 | 14, 15, 15, 11 |
---|
2 | 20, 27, 27 |
---|
3 | 30, 36, 33 |
---|
4 | 46 |
---|
5 | 52, 57 |
---|
6 | 64, 65, 69 |
---|
7 | 72, 75, 77 |
---|
8 | 86, 81 |
---|
9 | 94, 99, 95, 98, 98 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 20, 00, 30 |
---|
1 | 81, 11 |
---|
2 | 52, 72 |
---|
3 | 33 |
---|
4 | 64, 14, 94 |
---|
5 | 65, 15, 95, 75, 15 |
---|
6 | 86, 46, 36 |
---|
7 | 27, 57, 27, 77 |
---|
8 | 98, 98 |
---|
9 | 99, 69 |
---|
Kết quả xổ số Hà Nội - 26/09/2019 15UG-7UG-6UG |
---|
ĐB | 83657 |
Nhất | 83729 |
Nhì | 65071 | 07225 |
Ba | 81256 | 00820 | 61316 |
16376 | 06502 | 37581 |
Tư | 0723 | 3898 | 9827 | 6212 |
Năm | 6854 | 8517 | 1768 |
6715 | 7835 | 4283 |
Sáu | 589 | 092 | 884 |
Bảy | 00 | 85 | 97 | 79 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 02, 00 |
---|
1 | 16, 12, 17, 15 |
---|
2 | 29, 25, 20, 23, 27 |
---|
3 | 35 |
---|
4 | |
---|
5 | 57, 56, 54 |
---|
6 | 68 |
---|
7 | 71, 76, 79 |
---|
8 | 81, 83, 89, 84, 85 |
---|
9 | 98, 92, 97 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 20, 00 |
---|
1 | 71, 81 |
---|
2 | 02, 12, 92 |
---|
3 | 23, 83 |
---|
4 | 54, 84 |
---|
5 | 25, 15, 35, 85 |
---|
6 | 56, 16, 76 |
---|
7 | 57, 27, 17, 97 |
---|
8 | 98, 68 |
---|
9 | 29, 89, 79 |
---|
Kết quả xổ số Hà Nội - 23/09/2019 9UD-13UD-11UD |
---|
ĐB | 92329 |
Nhất | 47959 |
Nhì | 26660 | 46653 |
Ba | 76726 | 35718 | 23527 |
80086 | 09088 | 57142 |
Tư | 3441 | 7277 | 3981 | 9331 |
Năm | 5020 | 9683 | 5275 |
9588 | 6383 | 5562 |
Sáu | 043 | 818 | 113 |
Bảy | 11 | 85 | 53 | 05 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 05 |
---|
1 | 18, 18, 13, 11 |
---|
2 | 29, 26, 27, 20 |
---|
3 | 31 |
---|
4 | 42, 41, 43 |
---|
5 | 59, 53, 53 |
---|
6 | 60, 62 |
---|
7 | 77, 75 |
---|
8 | 86, 88, 81, 83, 88, 83, 85 |
---|
9 | |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 60, 20 |
---|
1 | 41, 81, 31, 11 |
---|
2 | 42, 62 |
---|
3 | 53, 83, 83, 43, 13, 53 |
---|
4 | |
---|
5 | 75, 85, 05 |
---|
6 | 26, 86 |
---|
7 | 27, 77 |
---|
8 | 18, 88, 88, 18 |
---|
9 | 29, 59 |
---|